技術文章
Technical articles
更新時間:2013-01-10
點擊次數:3453
| 指標\\型號 | BS-1E | BS-2E | BS | BS |
| 容 積 | | | | |
| 溫控范圍 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 溫控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
| 振蕩速度 | 起動-300r/min | 起動-300r/min | 起動-300r/min | 起動-300r/min |
| 振 幅 | | | | |
| 振蕩組數 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 裝 瓶 量 | 試管:¢16×200 | 試管:¢16×200 | 試管:¢16×200 | 試管:¢16×200 |
| 加熱功率 | 300W | 300W | 400W | 600W |
| 壓縮機功率 | 130W | 130W | 180W | 240W |
| 電 源 | 交流220V50Hz | 交流 220V50Hz | 交流220V50Hz | 交流 220V50Hz |
| 外形尺寸 | 610×610× | 610×610× | 1250×610× | 1440×710× |



